Daftar Harga / Price List Rumah Daru Metropolis
Update Mei 2022
Berikut ini merupakan daftar harga rumah dan kavling di Daru Metropolis
Harga / Price List Cluster Edinburg
| Cluster | LB | LT | KPR | Cash Keras |
|---|---|---|---|---|
| EDINBURGH III | 36 | 96 | 400,180,000 | 363,800,000 |
| EDINBURGH III | 36 | 108 | 439,780,000 | 399,800,000 |
| EDINBURGH VI | 36 | 96 | 400,180,000 | 363,800,000 |
| EDINBURGH VI | 36 | 108 | 439,780,000 | 399,800,000 |
| EDINBURGH VII | 36 | 96 | 400,180,000 | 363,800,000 |
| EDINBURGH VII | 36 | 108 | 439,780,000 | 399,800,000 |
| EDINBURGH VII | 36 | 140 | 545,380,000 | 495,800,000 |
| EDINBURGH VII | 36 | 147 | 568,480,000 | 516,800,000 |
| EDINBURGH VIII | 36 | 96 | 400,180,000 | 363,800,000 |
| EDINBURGH VIII | 36 | 108 | 439,780,000 | 399,800,000 |
| EDINBURGH VIII | 36 | 141 | 548,680,000 | 498,800,000 |
| EDINBURGH VIII | 36 | 150 | 578,380,000 | 525,800,000 |
| EDINBURGH I | 52 | 96 | 466,180,000 | 423,800,000 |
| EDINBURGH I | 52 | 108 | 505,780,000 | 459,800,000 |
| EDINBURGH I | 52 | 198 | 802,780,000 | 729,800,000 |
| EDINBURGH II | 52 | 96 | 466,180,000 | 423,800,000 |
| EDINBURGH II | 52 | 108 | 505,780,000 | 459,800,000 |
Harga / Price List Cluster Helsinki
| Cluster | LB | LT | KPR | Cash Keras |
|---|---|---|---|---|
| HELSINKI VI | 22 | 60 | 219,780,000 | 199,800,000 |
| HELSINKI VI | 22 | 90 | 318,780,000 | 289,800,000 |
| HELSINKI VII, VIII | 22 | 60 | 219,780,000 | 199,800,000 |
| HELSINKI VII, VIII | 22 | 90 | 318,780,000 | 289,800,000 |
| HELSINKI IV | 22 | 72 | 239,580,000 | 217,800,000 |
| HELSINKI IV | 22 | 108 | 358,380,000 | 325,800,000 |
| HELSINKI III | 27 | 72 | 281,380,000 | 255,800,000 |
| HELSINKI III | 27 | 108 | 400,180,000 | 363,800,000 |
| HELSINKI III | 27 | 108.5 | 401,830,000 | 365,300,000 |
| HELSINKI XI | 36 | 72 | 350,680,000 | 318,800,000 |
| HELSINKI XI | 36 | 108 | 469,480,000 | 426,800,000 |
| HELSINKI XI | 36 | 119 | 505,780,000 | 459,800,000 |
| HELSINKI XII | 36 | 72 | 350,680,000 | 318,800,000 |
| HELSINKI XII | 36 | 84 | 390,280,000 | 354,800,000 |
| HELSINKI XII | 36 | 108 | 469,480,000 | 426,800,000 |
Harga / Price List Kavling Residenstial
| Kavling | LT | Harga/m2 | Cash | KPR |
|---|---|---|---|---|
| HELSINKI MIXED-USE I | 60 | 3,500,000 | 210,000,000 | 231,000,000 |
| HELSINKI MIXED-USE I | 78 | 3,500,000 | 273,000,000 | 300,300,000 |
| HELSINKI MIXED-USE II | 60 | 3,500,000 | 210,000,000 | 231,000,000 |
| HELSINKI MIXED-USE II | 85 | 3,500,000 | 297,500,000 | 327,250,000 |
Segera Hubungi Marketing Consultant Daru Metropolis
